9 Meetmete mõjud ja maksumused
9.1 Metsamaa
| Tegevus | Meede 5.2. Istandike rajamine ja asendusmetsastamine |
| Investeering EUR mln | Metsastamise või istandiku rajamise hind 1500 eur/ha |
| Lisakulud EUR mln/aastas | 200–400€/ha 3–5 esimese a jooksul pärast istutust |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | Meede 5. Metsamaa/puude kasvatamise ala pindala suurendamise tegevuste realiseerumisel sidumine 2040. aastaks 1,6 miljonit tonni CO2 ekv ehk u 16% rohkem võrreldes 2022. aastaga |
| Allikad | keskkonnaportaal.ee/et/asendusmetsastamine |
| Tegevus | Meede 6.1. Madalakvaliteedilise puidu keemiline väärindamine ja/või plaaditööstuses kasutamine Eestis ja seeläbi fossiilsetest maavaradest toodetud toodete asendamine (asendusefekt) ja süsiniku pikemaajaline talletamine puittoodetes Meede 6.2. Energiapuidu kohapealse kasutamise suurendamine ekspordi arvelt ja puidutööstustes toodetud soojus- ja elektrienergia võrku müümise suurendamine |
| Investeering EUR mln | Meede 6.1: Investeeringuid 200 miljonit eurot vastavalt tegevusele: energiapuidu kohapealse kasutamise suurendamine ekspordi arvelt ja puidutööstustes toodetud soojus- ja elektrienergia võrku müümise suurendamine (asendusefekt, energia julgeolek ja elektrivõrgu stabiilsuse pakkuja) Meede 6.2: Investeeringuid 2 miljardit eurot vastavalt tegevusele: madalakvaliteedilise puidu keemiline väärindamine ja/või plaaditööstuses kasutamine Eestis ja seeläbi fossiilsetest maavaradest toodetud toodete asendamine (asendusefekt) ja bioloogilise süsiniku pikemaajaline talletamine puittoodetes (süsiniku talletamine). |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | Meetmete 6.1 ja 6.2 realiseerumisel puidutööstuse sidumise potentsiaalne suurenemine 2040. aastaks 2,7 miljonit tonni CO2 ekv ehk ca 317% rohkem võrreldes 2022 aastaga |
| Allikad | Metsanduse töörühma poolt ja metsatööstusettevõtete antud sisendi põhjal tehtud arvutused |
9.2 Põllumaa
| Tegevus | Eesti KHG aruandluse metoodikate arendamine |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | n/a |
| Allikad |
| Tegevus | Turvasmuldadel majandatava põllumaa püsirohumaa alla viimine |
| Investeering EUR mln | – |
| Lisakulud EUR mln/aastas | 1,4 |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 67,856 |
| Allikad | Täiendavate kliimameetmete mõjuanalüüs lõpparuanne (2024) |
| Tegevus | Kuivendussüsteemide mõju leevendamine |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | n/a |
| Allikad |
| Tegevus | Karjatamise osakaalu suurendamine |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 9,9 |
| Allikad | kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2024-05/Kliimaseaduse%20kokkuv%C3%B5te_viimane_0%20%282%29.pdf |
| Tegevus | Biogaasi/-metaani tootmine) |
| Investeering EUR mln | 98 (7 jaama), 3,3 (7 hoidlat) |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 39 087 (fossiilkütuste asendamisest), 14 109 (sõnnikukäitlusest) |
| Allikad | Täiendavate kliimameetmete mõjuanalüüs lõpparuanne (2024) |
| Tegevus | Sõnnikukäitlus |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | n/a |
| Allikad |
| Tegevus | Otsekülvi ja minimeeritud harimise osakaalu suurendamine |
| Investeering EUR mln | 7,3 |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 4,1 |
| Allikad | Täiendavate kliimameetmete mõjuanalüüs lõpparuanne (2024) |
| Tegevus | Orgaaniliste väetiste kasutamise soodustamine |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | n/a |
| Allikad |
| Tegevus | Diisli asendamine jätkusuutlikkuse kriteeriumitele vastava alternatiivkütusega (25%) |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | 14,38 |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 43,06 |
| Allikad | Täiendavate kliimameetmete mõjuanalüüs lõpparuanne (2024) |
Tegevus | Fossiilkütustel töötavate veokite asendamine gaasiveokitega |
| Investeering EUR mln | |
| Lisakulud EUR mln/aastas | |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 25,313–32,217 (tonni) |
| Allikad | Täiendavate kliimameetmete mõjuanalüüs lõpparuanne (2024) |
| Tegevus | Üleminek taastuvenergiale |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | n/a |
| Allikad |
| Tegevus | Tulemuspõhised elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste toetusskeemid |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | n/a |
| Allikad |
9.3 Kaevandused
| Tegevus | Karjääride korrastamine (metsastamine), 1100 ha/aastas |
| Investeering EUR mln | 1500 €/ha |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | 5,23 kt |
| Allikad | media.rmk.ee/files/RMK_susinikuraporti_terviktekst_2021_final.pdf |
| Tegevus | Ajalooliste turbatootmisalade järelkorrastamine |
| Investeering EUR mln | 1000 €/ha |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | potentsiaal saavutada u 10 aasta möödudes süsinikuneutraalne või nõrgalt siduv kooslus – 0–0,1 t CO2 ekv/ha aastas |
| Allikad | Kliimakindla majanduse seaduse eelnõu andmed |
| Tegevus | Kaevandamislubadega hõlmatud tootmisalade ennaktempos korrastamine kuni aastani 2030 |
| Investeering EUR mln | 2000 €/ha |
| Lisakulud EUR mln/aastas | 1000 ha/aastas, kokku 5000 ha taastamise kogukulu 10 mln eurot |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | potentsiaal saavutada u 10 aasta möödudes süsinikuneutraalne või nõrgalt siduv kooslus – 0-0,1 t CO2 ekv/ha aastas |
| Allikad | Turbasektori andmed |
| Tegevus | Avatud turbakaevandusalade efektiivsem kasutamine, sh uued tehnoloogiad |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | iga avatud ala ha kohta on heide 6,4 CO2ekv/a |
| Allikad | Eesti KHG riiklik inventeerimine tuginevalt Salm jt 2012 andmetele |
| Tegevus | Kaevanduse mõjude vähendamine ümbritsevatele märgaladele (hüdroloogilised tõkked, puhveralad, veekaitse meetmed, seire) ja kaevandusalade arendusest loobumine terviklikel Natura elupaigatüüpidele vastavatel aladel |
| Investeering EUR mln | n/a |
| Lisakulud EUR mln/aastas | n/a |
| KHG vähenemine, kt CO2 ekv/aastas | KHG heite vähendamine (turba)kaevanduste võimalikus mõjutsoonis ja ärahoidmine seni looduslikuna toimivates soodes |
| Allikad |